- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Finca rústica | El Álamo | 16 | 17.900€ | |||
RUS0001 | Finca rústica | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
3284 | Solar Urbà | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93.000€ | ||
PIS0333 | Pis | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105.000€ | |
LOC0030 | Local comercial | Torrejón de Ardoz | 69 | 9 | 115.000€ | ||
PIS0334 | Pis | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128.000€ | |
RUS0004 | Finca rústica | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Nau | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
PIS0336 | Pis | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 72 | 17 | 165.000€ | |
DUP0063 | Dúplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Pis | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ATC0023 | Àtic | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 222.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 24