- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Landejendom | El Álamo | 16 | 17.900€ | |||
RUS0001 | Landejendom | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
3284 | By grund | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93.000€ | ||
PIS0333 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105.000€ | |
LOC0030 | Forretningslokale | Torrejón de Ardoz | 69 | 9 | 115.000€ | ||
PIS0334 | Lejlighed | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128.000€ | |
RUS0004 | Landejendom | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Lagerbygning | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
PIS0336 | Lejlighed | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 72 | 17 | 165.000€ | |
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Lejlighed | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ATC0023 | Penthouse lejlighed | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 222.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24