- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 21
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Terreno agricoli | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 19.000€ | |||
PUE0004 | Casa in paese | Cadalso de los Vidrios Casco Urbano | 2 | 68 | 14 | 47.000€ | |
RUS0001 | Terreno agricoli | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
3284 | Lotto urbani | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93.000€ | ||
NAV0019 | Capannone industriali | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
3397 | Lotto urbani | Villamayor de Santiago Villamayor de Santiago | 1500 | 26 | 189.900€ | ||
CHA0535 | Villetta | Ugena | 4 | 210 | 31 | 255.000€ | |
CHA0536 | Villetta | Illescas Urb Las Carcabas | 5 | 364 | 10 | 260.000€ | |
CHA0522 | Villetta | Santa Cruz del Retamar Calalberche | 3 | 169 | 26 | 290.000€ | |
3158 | Villetta | Casarrubios del Monte | 4 | 303 | 50 | 296.000€ | |
PIS0328 | Appartamento | Fuenlabrada La Serna | 3 | 113 | 31 | 329.900€ | |
3377 | Villetta | El Álamo El Álamo (Madrid) | 4 | 278 | 68 | 354.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 21