- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 20
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Landlige eiendommer | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17 900 € | |||
PUE0004 | Landsbyhus | Cadalso de los Vidrios Casco Urbano | 2 | 68 | 14 | 47 000 € | |
RUS0001 | Landlige eiendommer | El Álamo | 40 | 89 000 € | |||
3284 | Urban Plot | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93 000 € | ||
NAV0019 | Industribygg | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165 000 € | ||
PIS0330 | Leilighet | Parla Parla - Centro | 3 | 79 | 15 | 179 500 € | |
3397 | Urban Plot | Villamayor de Santiago Villamayor de Santiago | 1500 | 26 | 189 900 € | ||
CHA0535 | Enebolig | Ugena | 4 | 210 | 31 | 255 000 € | |
CHA0522 | Enebolig | Santa Cruz del Retamar Calalberche | 3 | 169 | 26 | 290 000 € | |
PIS0328 | Leilighet | Fuenlabrada La Serna | 3 | 113 | 31 | 329 900 € | |
3377 | Enebolig | El Álamo El Álamo (Madrid) | 4 | 278 | 68 | 354 000 € | |
CHA0525 | Enebolig | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 155 | 24 | 360 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 20