- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Finca rústica | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10.000€ | |||
RUS0003 | Finca rústica | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
SOL0019 | Solar Urbà | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85.000€ | |||
RUS0001 | Finca rústica | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
RUS0004 | Finca rústica | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Nau | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Dúplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Pis | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ADO0217 | Casa adossada | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245.000€ | |
PIS0337 | Pis | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276.000€ | |
PAR0016 | Parcel·la | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280.000€ | ||
ADO0218 | Casa adossada | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 20