- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Landejendom | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10.000€ | |||
RUS0003 | Landejendom | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
SOL0019 | By grund | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85.000€ | |||
RUS0001 | Landejendom | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
RUS0004 | Landejendom | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Lagerbygning | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Lejlighed | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ADO0217 | Rækkehus | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245.000€ | |
PIS0337 | Lejlighed | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276.000€ | |
PAR0016 | Grund | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280.000€ | ||
ADO0218 | Rækkehus | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 20