- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Batres | 1 | 80 | 19 | 230.000€ | |
| PIS0344 | Wohnung | Guadalajara | 4 | 170 | 15 | 320.000€ | |
| CHA0546 | Villa | Illescas Señorío de Illescas | 5 | 235 | 16 | 498.000€ | |
| CHA0551 | Villa | Fuenlabrada Loranca | 4 | 216 | 32 | 525.000€ | |
| CHA0550 | Villa | Alcorcón Prado Santo Domingo - Ensanche | 4 | 245 | 49 | 685.000€ | |
| CHA0549 | Villa | Torrejón de la Calzada | 5 | 343 | 67 | 635.000€ | |
| PIS0342 | Wohnung | Móstoles Norte - Universidad | 4 | 144 | 29 | 395.000€ | |
| NAV0020 | Industriehalle | Numancia de la Sagra Numancia de la Sagra | 1810 | 50 | 1.000.000€ | ||
| CHA0548 | Villa | El Álamo | 5 | 153 | 24 | 215.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Batres | 500 | 7 | 141.000€ | ||
| SOL0020 | Baugrundstück | Griñón | 1 | 126.000€ | |||
| SOL0019 | Baugrundstück | Torrejón de la Calzada | 2 | 93.500€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Navalcarnero Centro | 65 | 4 | 280.000€ | ||
| CHA0543 | Villa | Yuncos | 4 | 249 | 28 | 312.000€ | |
| CHA0537 | Villa | Griñón | 4 | 350 | 38 | 810.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 26