- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
PIS0333 | Wohnung | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105.000€ | |
PIS0334 | Wohnung | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128.000€ | |
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Industriehalle | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Wohnung | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ATC0023 | Penthaus | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 221.400€ | |
ADO0216 | Reihenhaus | Viso de San Juan, El El Viso de San Juan | 4 | 190 | 59 | 250.500€ | |
3377 | Villa | El Álamo El Álamo (Madrid) | 4 | 278 | 68 | 354.000€ | |
CHA0525 | Villa | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 155 | 24 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 17