- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10.000€ | |||
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
SOL0019 | Baugrundstück | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85.000€ | |||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Industriehalle | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Wohnung | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ADO0217 | Reihenhaus | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245.000€ | |
PIS0337 | Wohnung | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276.000€ | |
PAR0016 | Grundstück | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280.000€ | ||
ADO0218 | Reihenhaus | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20