- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10000€ | |||
RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17900€ | |||
SOL0019 | Kaavoitettu tontti | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85000€ | |||
RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | El Álamo | 40 | 89000€ | |||
RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Batres | 500 | 7 | 156000€ | ||
NAV0019 | Tehdashalli | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165000€ | ||
DUP0063 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169500€ | |
PIS0332 | Kerrostalo | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199800€ | |
ADO0217 | Paritalo | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245000€ | |
PIS0337 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276000€ | |
PAR0016 | Tontti | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280000€ | ||
ADO0218 | Paritalo | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20