- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | El Álamo | 16 | 17900€ | |||
RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | El Álamo | 40 | 89000€ | |||
3284 | Kaavoitettu tontti | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93000€ | ||
PIS0333 | Kerrostalo | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105000€ | |
LOC0030 | Liikehuoneisto | Torrejón de Ardoz | 69 | 9 | 115000€ | ||
PIS0334 | Kerrostalo | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128000€ | |
RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Batres | 500 | 7 | 156000€ | ||
NAV0019 | Tehdashalli | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165000€ | ||
PIS0336 | Kerrostalo | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 72 | 17 | 165000€ | |
DUP0063 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169500€ | |
PIS0332 | Kerrostalo | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199800€ | |
ATC0023 | Kattohuoneisto | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 222900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24