- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Propriété rurale | El Álamo | 16 | 17 900 € | |||
RUS0001 | Propriété rurale | El Álamo | 40 | 89 000 € | |||
3284 | Urban Plot | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93 000 € | ||
PIS0333 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105 000 € | |
LOC0030 | Locaux | Torrejón de Ardoz | 69 | 9 | 115 000 € | ||
PIS0334 | Grand Appartement | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128 000 € | |
RUS0004 | Propriété rurale | Batres | 500 | 7 | 156 000 € | ||
NAV0019 | Halles industrielles | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165 000 € | ||
PIS0336 | Grand Appartement | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 72 | 17 | 165 000 € | |
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169 500 € | |
PIS0332 | Grand Appartement | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199 800 € | |
ATC0023 | Penthouse | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 222 900 € |
De la 1 à 12 de 24