- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Propriété rurale | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10 000 € | |||
RUS0003 | Propriété rurale | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17 900 € | |||
SOL0019 | Urban Plot | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85 000 € | |||
RUS0001 | Propriété rurale | El Álamo | 40 | 89 000 € | |||
RUS0004 | Propriété rurale | Batres | 500 | 7 | 156 000 € | ||
NAV0019 | Halles industrielles | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165 000 € | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169 500 € | |
PIS0332 | Grand Appartement | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199 800 € | |
ADO0217 | Maison mitoyenne | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245 000 € | |
PIS0337 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276 000 € | |
PAR0016 | Terrain | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280 000 € | ||
ADO0218 | Maison mitoyenne | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291 900 € |
De la 1 à 12 de 20