- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 20
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Terreno agricoli | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10.000€ | |||
RUS0003 | Terreno agricoli | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
SOL0019 | Lotto urbani | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85.000€ | |||
RUS0001 | Terreno agricoli | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
RUS0004 | Terreno agricoli | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Capannone industriali | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Appartamento | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ADO0217 | Casa a schiera | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245.000€ | |
PIS0337 | Appartamento | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276.000€ | |
PAR0016 | Terreno edificabili | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280.000€ | ||
ADO0218 | Casa a schiera | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 20