- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0003 | Terreno agricoli | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17.900€ | |||
RUS0001 | Terreno agricoli | El Álamo | 40 | 89.000€ | |||
PIS0333 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105.000€ | |
PIS0334 | Appartamento | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128.000€ | |
RUS0004 | Terreno agricoli | Batres | 500 | 7 | 156.000€ | ||
NAV0019 | Capannone industriali | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
PIS0332 | Appartamento | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
ATC0023 | Attico | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 221.400€ | |
ADO0216 | Casa a schiera | Viso de San Juan, El El Viso de San Juan | 4 | 190 | 59 | 250.500€ | |
3377 | Villetta | El Álamo El Álamo (Madrid) | 4 | 278 | 68 | 354.000€ | |
CHA0525 | Villetta | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 155 | 24 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 17