- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 20
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Finca | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | €10.000 | |||
RUS0003 | Finca | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | €17.900 | |||
SOL0019 | Urban Plot | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | €85.000 | |||
RUS0001 | Finca | El Álamo | 40 | €89.000 | |||
RUS0004 | Finca | Batres | 500 | 7 | €156.000 | ||
NAV0019 | Loodsen | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | €165.000 | ||
DUP0063 | Duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | €169.500 | |
PIS0332 | Flat | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | €199.800 | |
ADO0217 | Geschakelde woningen | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | €245.000 | |
PIS0337 | Flat | Madrid | 2 | 61 | 2 | €276.000 | |
PAR0016 | Grondstuk | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | €280.000 | ||
ADO0218 | Geschakelde woningen | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | €291.900 |
Objecten 1 tot 12 van 20