- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Terreno rústico | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | €10.000 | |||
RUS0003 | Terreno rústico | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | €17.900 | |||
SOL0019 | Terreno urbano | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | €85.000 | |||
RUS0001 | Terreno rústico | El Álamo | 40 | €89.000 | |||
RUS0004 | Terreno rústico | Batres | 500 | 7 | €156.000 | ||
NAV0019 | Galpão | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | €165.000 | ||
DUP0063 | Apartamento tipo duplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | €169.500 | |
PIS0332 | Apartamento | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | €199.800 | |
ADO0217 | Moradia em banda | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | €245.000 | |
PIS0337 | Apartamento | Madrid | 2 | 61 | 2 | €276.000 | |
PAR0016 | Lote | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | €280.000 | ||
ADO0218 | Moradia em banda | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | €291.900 |
Mostrando 1 a 12 de 20