- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3116 | Edificio | Las Rozas de Madrid Las Rozas de Madrid - Dehesa Navalcarbón – Montecillo | 2200 | 69 | 4.100.000€ | ||
3116 A | Edificio | Las Rozas de Madrid Las Rozas de Madrid - Dehesa Navalcarbón – Montecillo | 12026 | 18 | 12.720.000€ | ||
3284 | Solar Urbano | El Álamo El Álamo (Madrid) | 500 | 1 | 93.000€ | ||
PIS0328 | Piso | Fuenlabrada La Serna | 3 | 113 | 31 | 325.000€ | |
PIS0332 | Piso | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199.800€ | |
PIS0333 | Piso | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 105.000€ | |
PIS0334 | Piso | Magán CASCO URBANO | 3 | 101 | 27 | 128.000€ | |
PIS0336 | Piso | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 72 | 17 | 165.000€ | |
DUP0063 | Dúplex | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169.500€ | |
ADO0216 | Casa adosada | Viso de San Juan, El El Viso de San Juan | 4 | 190 | 44 | 259.500€ | |
ATC0023 | Ático | El Álamo El Álamo (Madrid) | 3 | 80 | 21 | 222.900€ | |
NAV0019 | Nave | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24