- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | усадьба | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10 000 € | |||
RUS0003 | усадьба | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17 900 € | |||
SOL0019 | Участок в черте города | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85 000 € | |||
RUS0001 | усадьба | El Álamo | 40 | 89 000 € | |||
RUS0004 | усадьба | Batres | 500 | 7 | 156 000 € | ||
NAV0019 | Склады | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165 000 € | ||
DUP0063 | Дуплекс | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169 500 € | |
PIS0332 | Квартира | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199 800 € | |
ADO0217 | Дом из ряда жилого комплекса | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245 000 € | |
PIS0337 | Квартира | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276 000 € | |
PAR0016 | Земельный участок | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280 000 € | ||
ADO0218 | Дом из ряда жилого комплекса | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291 900 € |
Показ 1 по 12 20