- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 20
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Lantegendom | Navalcarnero Zona Suroeste | 13 | 10000€ | |||
RUS0003 | Lantegendom | El Álamo El Álamo (Madrid) | 16 | 17900€ | |||
SOL0019 | Byggklar tomt | Torrejón de la Calzada Torrejon de la Calzada | 2 | 85000€ | |||
RUS0001 | Lantegendom | El Álamo | 40 | 89000€ | |||
RUS0004 | Lantegendom | Batres | 500 | 7 | 156000€ | ||
NAV0019 | Industribyggnad | Yuncos Yuncos | 351 | 7 | 165000€ | ||
DUP0063 | Två vånings lägenhet | Casarrubios del Monte CASCO URBANO | 2 | 90 | 31 | 169500€ | |
PIS0332 | Lägenhet | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 199800€ | |
ADO0217 | Radhus | El Álamo El Álamo (Madrid) | 2 | 160 | 15 | 245000€ | |
PIS0337 | Lägenhet | Madrid | 2 | 61 | 2 | 276000€ | |
PAR0016 | Tomt | Navalcarnero Navalcarnero - Centro | 65 | 4 | 280000€ | ||
ADO0218 | Radhus | Illescas ciudad | 4 | 221 | 9 | 291900€ |
Visar 1 till 12 av 20